Référence : 66.091.40.791616
Caractéristiques
| Matière : | inox |
|---|---|
| Orientation raccord BSP | Droit |
| Type de raccord BSP | Adapteur |
| Implantation BSP x ? | BSP x Gaz côn. |
| Matière Raccord | Inox |
| [num] | 243 |
Fiche technique
| CH1 | 36 |
|---|---|
| CH2 | 38 |
| FILETAGE T | 1” |
| Pression de service (bar) | 120 |
| L2 | 22 |
| L3 | 17 |
| L1 | 53 |
| SOUS FAMILLE | RACCORDS ET ADAPTEURS INOX BSP - BSI 5200 - Iso 8434-6 |
| Filetage U | 1” |
| Désignation commune | Adapteur inox Mâle Gaz cônique x Femelle BSP écrou tournant |
| Référence | 66.091.40.791616 |
| Désignation | Adapteur inox Mâle Gaz cônique 1" x Femelle BSP 1" écrou tournant |
Description générale
Pour rappel, il s'agit d'un raccord en INOX
Caractéristiques techniques
Pression de service : selon référence
Instructions de montage
Fixez d'abord le côté raccord Gaz cônique, puis fixez l'écrou BSP
Maintenance
Pas de maintenance particulière à prévoir sur ce raccord